Occultations d’étoiles par les astéroïdes - Derniers résultats Dinastro
samedi 6 septembre 2025
Occultations d’étoiles par les astéroïdes
Derniers résultats transmis à SODIS depuis nos observatoires :
| Date | Astéroïdes | Observatoire de Visker | Observatoire d’Azereix | Observatoire de Cannet |
| Yves Argentin | Gérard Vaudescal | Jean Jacques Castellani | ||
| 09-nov-25 | (219087) 1998 QT86 | - | - | Négative |
| 18-oct-25 | (34521) 2000 SA191 | Positive | - | - |
| 06-sept-25 | (183) Istria | - | Négative | Négative |
| 25-août-25 | (16235) 2000 FF46 | - | - | Positive |
| 04-août-25 | (3957) Sugie | Positive | Positive | - |
Tableau complet des résultats 2025 : Cliquez ici