Occultations d’étoiles par les astéroïdes - Derniers résultats Dinastro
mardi 6 février 2024
Occultations d’étoiles par les astéroïdes
Derniers résultats transmis à SODIS depuis nos observatoires :
[**Date*] | [**Astéroïdes*] | [**Observatoire de Visker*] | [**Observatoire d’Azereix *] |
[**Yves Argentin*]*] | [**Gérard Vaudescal*] | ||
01-avril-25 | (2291) Kevo | - | [*Positive*] |
10-mars-25 | (361) Bononia | - | [*Positive*] |
26-fév-25 | (888) Parysatis | - | [*Positive*] |
15-jan-25 | (45019) 1999 WU4 | Négative | - |
Tableau complet des résultats 2025 : Cliquez ici