Occultations d’étoiles par les astéroïdes 2020
85 rapports d’occultation dont 16 "Positives" ont été transmis par les adhérents Dinastro à Planoccult au cours de l’année 2020 :
- 52 rapports d’occultation dont 5 "Positives" transmis par Jean-Jacques Castellani depuis son observatoire personnel de Cannet dans le Gers.
- 16 rapports d’occultation dont 9 "Positives" transmis par Gérard Vaudescal depuis Visker avec le T305 de l’Observatoire Biscarmiau et depuis Azereix (65) avec son matériel personnel.
- 15 rapports d’occultation dont 2 "Positives" transmis par Yves Argentin depuis Visker avec le T305 de l’Observatoire Biscarmiau.
- 1 rapport d’occultation transmis par Jean-Pierre Dupré depuis Visker avec le T305 de l’Observatoire Biscarmiau.
- 1 rapport d’occultation transmis par Alexandre Cazaux depuis Grèze en Dordogne avec son matériel personnel.
| Date | Astéroïde | UTC | Lieu | Résultat | Observateurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-jan-2020 | (798) Ruth | 5h05 | Visker (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
| 2 | 06-jan-2020 | (6) Hebe | 1h33 | Visker (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
| 3 | 11-jan-2020 | (1423) Jose | 22h11 | Visker (65) | Négative | Jean-Pierre Dupré |
| 4 | 16-jan-2020 | (946) Poesia | 19h55 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 5 | 27-jan-2020 | (29588) 1998FM71 | 0h39 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 6 | 01-fév-2020 | Comète 289P/Blanpain | 18h45 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 7 | 02-fév-2020 | (118) Peitho | 23h46 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 8 | 18-fév-2020 | (393) Lampetia | 18h52 | Cannet (32) | Positive 5,12 s | Jean-Jacques Castellani |
| 9 | 20-fév-2020 | (15878) 1996XC3 | 19h55 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 10 | 21-fév-2020 | (4848) Tutenchamun | 18h53 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 11 | 22-fév-2020 | (3162) Nostalgia | 21h44 | Grèzes (24) | Négative | Alexandre Cazaux |
| 12 | 08-mar-2020 | (1356) Nyanza | 1h50 | Visker (65) | Positive 13,54 s | Gérard Vaudescal |
| 13 | 18-mar-2020 | (28059) Kiliaan | 21h07 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 14 | 19-mar-2020 | (5636) Jacobson | 0h01 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 15 | 23-mar-2020 | (7314) Pevsner | 19h51 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 16 | 25-mar-2020 | (1482) Sébastiana | 20h00 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 17 | 04-avr-2020 | (59) Elpis | 3h13 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 18 | 09-avr-2020 | (2363) Cebriones | 3h56 | Cannet (32) | Positive 5,12 s | Jean-Jacques Castellani |
| 19 | 10-avr-2020 | (66655) 1999SN13 | 0h00 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 20 | 12-avr-2020 | (3622) Ilinsky | 22h13 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 21 | 16-avr-2020 | (6902) Hideoasada | 3h37 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 22 | 23-avr-2020 | (5193) Tanakawataru | 21h44 | Visker (65) | Positive 2,08 s | Yves Argentin, Loïc Argentin |
| 23 | 23-avr-2020 | (5193) Tanakawataru | 21h44 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 24 | 04-mai-2020 | (99489) 2002 CS174 | 0h18 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 25 | 14-mai-2020 | (1239) Queteleta | 0h18 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 26 | 19-mai-2020 | (12114) 1998 QJ8 | 1h39 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 27 | 19-mai-2020 | (604) Tekmessa | 2h13 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 28 | 19-mai-2020 | (30708) Echepolos | 21h48 | Visker (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
| 29 | 19-mai-2020 | (53) Kalypso | 23h11 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 30 | 20-mai-2020 | (20399) Michaelesser | 23h10 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 31 | 26-mai-2020 | (66007) 1998 PO | 0h03 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 32 | 26-mai-2020 | (354510) 2004 PV66 | 21h31 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 33 | 26-mai-2020 | (119951) 2002 KX14 | 22h31 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 34 | 26-mai-2020 | (38545) 1997 VS27 | 23h45 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 35 | 27-mai-2020 | (4028) Pancratz | 0h04 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 36 | 28-mai-2020 | (1120) Cannonia | 1h07 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 37 | 28-mai-2020 | (16933) 1998 FV88 | 1h33 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 38 | 30-mai-2020 | (4710) Wade | 22h22 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin, Pascal Dubarry |
| 39 | 31-mai-2020 | (28372) 1999 HU | 00h06 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin, Pascal Dubarry |
| 40 | 31-mai-2020 | (3151) Talbot | 01h11 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
| 41 | 02-juin-2020 | (33800) Gross | 23h33 | Visker (65) | Positive 1,28 s | Yves Argentin |
| 42 | 02-juin-2020 | (33800) Gross | 23h33 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 43 | 03-juin-2020 | (2882) Tedesco | 0h14 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 44 | 12-juin-2020 | (151471) 2002 GD161 | 1h35 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 45 | 23-juin-2020 | (762) Pulcova | 3h18 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 46 | 29-juin-2020 | (1101) Clematis | 0h18 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 47 | 14-juil-2020 | (490) Veritas | 23h04 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 48 | 06-août-2020 | (1402) Eri | 3h57 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 49 | 06-août-2020 | (12235) Imranakperov | 20h38 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 50 | 08-août-2020 | (307261) 2002 MS4 | 20h42 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 51 | 20-août-2020 | (1626) Sadeya | 00h20 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 52 | 20-août-2020 | (1626) Sadeya | 00h20 | Azereix (65) | Positive 1,39 s | Gérard Vaudescal |
| 53 | 02-sept-2020 | (705) Erminia | 23h48 | Azereix (65) | Positive 12,94 s | Gérard Vaudescal |
| 54 | 02-sept-2020 | (705) Erminia | 23h48 | Cannet (32) | Positive 11,48 s | Jean-Jacques Castellani |
| 55 | 12-sept-2020 | (4534) Rimskij-Korsakov | 03h18 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
| 56 | 12-sept-2020 | (4534) Rimskij-Korsakov | 03h18 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 57 | 14-sept-2020 | (12043) 1997 FN | 01h14 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 58 | 15-sept-2020 | (490) Veritas | 20h34 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 59 | 17-sept-2020 | (18349) Dafydd | 20h34 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 60 | 10-oct-2020 | (65866) 1997 PA4 | 21h59 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 61 | 21-oct-2020 | (657) Gunlöd | 21h52 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 62 | 23-oct-2020 | (143707) 2003 UY117 | 22h20 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 63 | 31-oct-2020 | (351) Yrsa | 18h46 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
| 64 | 31-oct-2020 | (351) Yrsa | 18h46 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 65 | 01-nov-2020 | (829) Academia | 18h55 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
| 66 | 01-nov-2020 | (829) Academia | 18h55 | Cannet (32) | Positive 4,12 s | Jean-Jacques Castellani |
| 67 | 8-nov-2020 | (2635) Huggins | 20h34 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 68 | 13-nov-2020 | (1108) Demeter | 20h48 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 69 | 14-nov-2020 | (60383) 2000 AR184 | 19h22 | Azereix (65) | Positive 2,62 s | Gérard Vaudescal |
| 70 | 14-nov-2020 | (275) Sapientia | 21h02 | Azereix (65) | Positive 9,58 s | Gérard Vaudescal |
| 71 | 18-nov-2020 | (3230) Vampilov | 04h15 | Azereix (65) | Positive 0,76 s | Gérard Vaudescal |
| 72 | 18-nov-2020 | (3230) Vampilov | 04h15 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 73 | 19-nov-2020 | (45648) 2000 ED47 | 00h08 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 74 | 22-nov-2020 | (1118) Hanskya | 00h16 | Azereix (65) | Positive 8,06 s | Gérard Vaudescal |
| 75 | 22-nov-2020 | (1118) Hanskya | 00h16 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 76 | 22-nov-2020 | (147) Protogeneia | 22h42 | Azereix (65) | Positive 8,23 s | Gérard Vaudescal |
| 77 | 24-nov-2020 | (15203) Grishanin | 20h09 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 78 | 26-nov-2020 | (11048) 1990 QZ5 | 05h31 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 79 | 29-nov-2020 | (795) Fini | 00h12 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 80 | 29-nov-2020 | (795) Fini | 00h12 | Azereix (65) | Positive 2,63 s | Gérard Vaudescal |
| 81 | 17-déc-2020 | (1753) Mieke | 20h06 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 82 | 17-déc-2020 | (1753) Mieke | 20h06 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
| 83 | 20-Déc-2020 | (3179) Beruti | 20h32 | Cannet (32) | Positive 3,36 s | Jean-Jacques Castellani |
| 84 | 20-déc-2020 | (5900) Jensen | 22h17 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
| 85 | 26-déc-2020 | (919) Ilsebill | 19h55 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
18 février 2020 : (393) Lampetia Positive à Cannet (32)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Jean-Jacques à Cannet.
Schéma des 6 cordes positives, publié sur Euraster.net montrant la silhouette de l’astéroïde :
8 mars 2020 : (1356) Nyanza Positive à Visker (65)
Image du champ, courbe de lumière, et traitement AOTA enregistrés par Gérard à Visker.
Schéma des 2 cordes positives, publié sur Euraster.net montrant la silhouette de l’astéroïde :
9 avril 2020 : (2363) Cebriones Positive à Cannet (32)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Jean-Jacques à Cannet. Traitement AOTA par Eric Frappa.
Schéma publié sur Euraster.net montrant la silhouette de l’astéroïde :
23 avril 2020 : (5193) Tanakawataru Positive à Visker (65)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Yves Argentin à Visker. Traitement AOTA par Gérard Vaudescal.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
2 juin 2020 : (33800) Gross Positive à Visker (65)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Yves Argentin à Visker. Traitement AOTA par Eric Frappa.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
20 août 2020 : (1626) Sadeya Positive à Azereix (65)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Gérard Vaudescal à Azereix.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
02 septembre 2020 : (705) Erminia Double Positive à Azereix (65) et Cannet (32)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Gérard Vaudescal à Azereix et par Jean-Jacques Castellani à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
01 novembre 2020 : (829) Academia Positive à Cannet (32)
Image du champ, et courbes de lumière enregistrées par Jean-Jacques Castellani à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
14 novembre 2020 : (60383) 2000 AR184 Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement AOTA enregistrés par Gérard Vaudescal à Azereix.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
14 novembre 2020 : (275) Sapientia Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement AOTA enregistrés par Gérard Vaudescal à Azereix.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
18 novembre 2020 : (3230) Vampilov Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement AOTA enregistrés par Gérard Vaudescal à Azereix.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
22 novembre 2020 : (1118) Hanskya Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement AOTA enregistrés par Gérard Vaudescal à Azereix.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
22 novembre 2020 : (147) Protogeneia Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement AOTA enregistrés par Gérard Vaudescal à Azereix.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
29 novembre 2020 : (795) Fini Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement AOTA enregistrés par Gérard Vaudescal à Azereix.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
20 décembre 2020 : (3179) Beruti Positive à Cannet (32)
Courbe de lumière et traitement AOTA enregistrés par Jean-Jacques Castellani à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
Pour plus d’infos sur notre protocole d’observation : Cliquez ici
5




































































































