Occultations d’étoiles par les astéroïdes 2023
Liste des rapports d’occultation transmis par nos 3 observatoires à la base de données SODIS depuis le début de l’année 2023.
Date | Astéroïdes | Obs. Visker | Obs. Azereix | Obs. Cannet |
Y. Argentin | G. Vaudescal | JJ. Castellani | ||
25-déc-23 | (10065) Greglisk | - | Positive 0.69 s | - |
17-déc-23 | (5783) Kumagaya | - | - | Positive 0.68 s |
16-déc-23 | (5972) Harryatkinson | Positive 1.96 s | - | - |
18-nov-23 | (1428) Mombasa | Positive 11.1 s | - | - |
17-nov-23 | (1244) Deira | Positive 3,36 s | - | - |
12-oct-23 | (30750) 1981 EY28 | Négative | Négative | - |
12-oct-23 | (153155) 2000 SO298 | Négative | - | - |
10-oct-23 | (4288) Tokyotech | Négative | - | - |
08-oct-23 | (17998) 1999 JN80 | Positive 0,38 s | - | - |
08-oct-23 | (36796) 2000 SU41 | Négative | Positive 0,57 s | - |
08-oct-23 | (13890) 1186 T-2 | - | Négative | Négative |
05-oct-23 | (95) Arethusa | Positive 8,83 s | - | - |
26-sept-23 | (239992) 2001 SS36 | Négative | - | - |
23-août-23 | (41) Daphne | - | - | Positive 15 s |
19-août-23 | (9543) Nitra | - | Négative | - |
15-juil-23 | (32240) 2000 OK39 | - | Négative | - |
27-mai-23 | (104) Klymene | - | - | Positive 9,9 s |
03-mai-23 | (2211) Hanuman | - | Négative | Négative |
24-mar-23 | (940) Kordula | Négative | - | - |
16-mar-23 | (41062) 1999 VC29 | Négative | - | - |
20-fév-23 | (219) Thusnelda | Négative | - | - |
17-fév-23 | (9338) 1991 FL4 | - | Négative | - |
16-fév-23 | (2469) Tadjikistan | - | - | Négative |
13-fév-23 | (22743) 1998 TD18 | - | - | Négative |
12-fév-23 | (6850) 1981 QT3 | - | - | Positive 2,3 s |
12-fév-23 | (31148) 1997 UO8 | - | Négative | - |
12-fév-23 | (29199) Himeji | - | Négative | - |
04-fév-23 | (524) Fidelio | - | Positive 4 s | - |
24-jan-23 | (4208) Kiselev | - | - | Négative |
20-jan-23 | (23659) 1997 EH | - | - | Négative |
15-jan-23 | (5450) Sokrates | - | Négative | - |
15-jan-23 | (543) Charlotte | - | Négative | - |
07-jan-23 | (1105) Fragaria | - | Négative | - |
06-jan-23 | (38305) 1999 RM96 | - | - | Négative |
Totaux : | 38 rapports | 13 | 14 | 11 |
dont 12 positives | 5 | 3 | 4 |
Carte des stations d’observation Dinastro :
25 décembre 2023 : (10065) Greglisk Positive à Azereix
Courbe de lumière :
17 décembre 2023 : (5783) Kumagaya Positive à Cannet
Courbe de lumière :
16 décembre 2023 : (5972) Harryatkinson Positive à Visker
Courbe de lumière et traitement AOTA :
18 novembre 2023 : (1428) Mombasa Positive à Visker
Courbe de lumière et traitement AOTA :
17 novembre 2023 : (1244) Deira Positive à Visker
Courbe de lumière et traitement AOTA :
8 octobre 2023 : (17998) 1999 JN80 Positive à Visker
Courbe de lumière et traitement AOTA :
8 octobre 2023 : (36796) 2000 SU41 Positive à Azereix
Courbe de lumière et traitement AOTA :
5 octobre 2023 : (95) Arethusa Positive à Visker
Courbe de lumière et traitement AOTA :
23 août 2023 : (41) Daphne Positive à Cannet
Courbe de lumière et traitement AOTA :
27 mai 2023 : (104) Klymene Positive à Cannet
Traitement AOTA :
12 février 2023 : (6850) 1981 QT3 Positive à Cannet
Courbe de lumière et traitement AOTA :
4 février 2023 : (524) Fidelio Positive à Azereix
Courbe de lumière :