Occultations d’étoiles par les astéroïdes 2022

Liste des rapports d’occultation transmis par nos 3 observatoires à Euraster depuis le début de l’année.
[**Date*] | [**Astéroïdes*] | [**Obs. Visker*] | [**Obs. Azereix*] | [**Obs. Cannet*] | [**Euraster*] | [**Cordes*] |
[**Y. Argentin*]*] | [**G. Vaudescal*] | [**JJ. Castellani*] | ||||
23-déc-22 | (1655) Comas Sola | - | Négative | - | non | non |
10-déc-22 | Titania (Sat. Uranus) | - | - | [*Positive 71,7 s*] | Oui | Oui |
04-déc-22 | (420) Bertholda | [*Positive 4,64 s*] | [*Positive 4,9 s*] | - | Oui | Oui |
27-nov-22 | (28381) 1999 JQ39 | [*Positive 1,00 s*] | - | - | Oui | non |
20-nov-22 | (14071) Gadabird | Négative | - | - | non | non |
20-nov-22 | (29200) 1991 FX2 | Négative | - | - | non | non |
13-nov-22 | (12662) 1978 CK | Négative | Négative | - | non | non |
12-nov-22 | (38585) 1999 XD67 | Négative | - | - | non | non |
11-nov-22 | (4355) Memphis | Négative | Négative | - | non | non |
10-nov-22 | (12569) 1998 VC29 | - | - | [*Positive 1,76 s*] | Oui | non |
10-nov-22 | (54630) 2000 SM112 | Négative | - | - | non | non |
06-nov-22 | (41103) 1999 VE67 | - | - | Négative | non | non |
25-oct-22 | (106993) 2000 YC106 | - | - | Négative | non | non |
25-oct-22 | (9004) Peekaydee | - | - | Négative | non | non |
23-oct-22 | (3548) Eurybates | - | - | Négative | Oui | Oui |
09-oct-22 | (696) Leonora | - | [*Positive 5,83 s*] | - | Oui | non |
06-oct-22 | (20743) 2000 AR6 | - | - | [*Positive 0,56 s*] | Oui | non |
05-oct-22 | (47692) 2000 CC94 | - | Négative | - | non | non |
03-oct-22 | (2908) Shimoyama | Négative | - | - | Oui | non |
20-sept-22 | (138764) 2000 SP292 | - | Négative | - | non | non |
19-sept-22 | (69) Hesperia | - | - | Négative | non | non |
10-sept-22 | (604) Tekmessa | - | Négative | - | Oui | non |
05-sept-22 | (19910) 5078T-3 | - | - | [*Positive 0,48 s*] | Oui | non |
05-sept-22 | (11888) 1990 UD3 | - | - | Négative | non | non |
31-août-22 | (3406) Omsk | - | - | [*Positive 1,2 s*] | Oui | non |
29-août-22 | (455) Bruchsalia | - | [*Positive 19,6 s*] | - | Oui | non |
19-août-22 | (1994) Shane | - | - | Négative | non | non |
17-août-22 | (3896) Pordenone | - | - | Négative | non | non |
15-août-22 | (19018) 2000 RL100 | - | - | Négative | non | non |
11-août-22 | (840) Zenobia | - | - | Négative | non | non |
11-août-22 | (3118) Claytonsmith | - | - | Négative | non | non |
08-août-22 | (4573) Piestany | - | - | [*Positive 0,96 s*] | Oui | non |
08-août-22 | (33743) 1999 NC55 | - | - | Négative | non | non |
01-août-22 | (117) Lomia | - | [*Positive 1,57 s*] | - | Oui | non |
31-juil-22 | (3008) Nojiri | - | Négative | - | non | non |
23-juil-22 | (83747) 2001 TR136 | - | - | Négative | non | non |
23-juil-22 | (3240) Laocoon | - | - | [*Positive 4,1 s*] | Oui | non |
17-juil-22 | (9023) Mnesthus | - | Négative | - | non | non |
12-juil-22 | (1296) Andree | - | Négative | - | non | non |
08-juil-22 | (3754) Kathleen | - | Négative | - | non | non |
05-juil-22 | (69811) 1998 RC47 | - | - | Négative | non | non |
28-juin-22 | (237) Coelestina | - | - | [*Positive 1,6 s*] | Oui | non |
13-juin-22 | (3387) Greenberg | Négative | - | - | non | non |
27-mai-22 | (173) Ino | - | [*Positive 23,97 s*] | - | Oui | Oui |
09-mai-22 | (492) Gismonda | [*Positive 4,48 s*] | - | - | Oui | non |
08-mai-22 | (2394) Nadeev | Négative | - | - | non | non |
26-avr-22 | (16438) Knofel | - | - | Négative | non | non |
26-avr-22 | (12116) 1999 JA34 | - | - | Négative | non | non |
25-avr-22 | (8268) Goerdeler | Négative | Négative | - | non | non |
25-avr-22 | (18191) Rayhe | - | - | Négative | non | non |
17-avr-22 | (163) Erigone | - | [*Positive 11,21 s *] | - | Oui | Oui |
06-avr-22 | (268) Adorea | [*Positive 11,04 s *] | [*Positive 10,21 s *] | - | Oui | non |
04-avr-22 | (207) Hedda | [*Positive 3,20 s*] | - | Négative | Oui | non |
28-mar-22 | (49450) 1998 YD14 | - | Négative | - | non | non |
19-mar-22 | (393) Lampetia | [*Positive 6,92 s*] | - | - | Oui | non |
12-mar-22 | (19) Fortuna | - | - | Négative | Oui | non |
09-mar-22 | (3056) INAG | Négative | - | - | non | non |
07-mar-22 | (426) Hippo | - | Négative | - | non | non |
26-fév-22 | (71726) 2000 HQ24 | - | - | Négative | non | non |
09-fév-22 | (657) Gunlod | [*Positive 3,36 s*] | [*Positive 3,56 s*] | Négative | Oui | Oui |
09-fév-22 | (14270) 2000 AB189 | - | - | Négative | non | non |
09-fév-22 | (5505) Rundetaarn | Négative | - | - | non | non |
29-jan-22 | (16463) Nayoro | Négative | - | - | non | non |
27-jan-22 | (138) Tolosa | - | [*Positive 1,38 s*] | - | Oui | Oui |
26-jan-22 | (554) Peraga | [*Positive 19,86 s*] | [*Positive 21,30 s*] | [*Positive 10,08 s*] | Oui | Oui |
14-jan-22 | (190) Ismene | - | [*Positive 9,80 s*] | Négative | Oui | Oui |
03-jan-22 | (489) Comacina | - | Négative | - | Oui | Oui |
Totaux : | 78 rapports | 21 | 25 | 32 |
Carte des stations d’observation Dinastro :
10 décembre 2022 : [*Titania satellite d’Uranus Positive à Cannet*]
Courbes de lumière et traitements AOTA :

4 décembre 2022 : [*(420) Bertholda double Positive à Visker et Azereix*]
Courbes de lumière et traitements AOTA :
27 novembre 2022 : [*(28381) 1999 JQ39 Positive à Visker*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
10 novembre 2022 : [*(12569) 1998 VC29 Positive à Cannet*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :

9 octobre 2022 : [*(696) Leonora Positive à Azereix*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
6 octobre 2022 : [*(20743) 2000 AR6 Positive à Cannet*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
5 septembre 2022 : [*(19910) 5078T-3 Positive à Cannet*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :

31 août 2022 : [*(3406) Omsk Positive à Cannet*]
Courbe de lumière :

29 août 2022 : [*(455) Bruchsalia Positive à Azereix*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
8 août 2022 : [*(4573) Piestany Positive à Cannet*]
Traitement AOTA :
01 août 2022 : [*(117) Lomia Positive à Azereix*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
23 juillet 2022 : [*(3240) Laocoon Positive à Cannet*]
Traitement AOTA :
28 juin 2022 : [*(237) Coelestina Positive à Cannet*]
Traitement AOTA :
27 mai 2022 : [*(173) Ino Positive à Azereix*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
9 mai 2022 : [*(492) Gismonda Positive à Visker*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
17 avril 2022 : [*(163) Erigone Positive à Azereix*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
6 avril 2022 : [*(268) Adorea Double Positive à Visker et Azereix*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
4 avril 2022 : [*(207) Hedda Positive à Visker*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
19 mars 2022 : [*(393) Lampetia Positive à Visker*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
9 février 2022 : [*(657) Gunlod double Positive à Visker et Azereix*]
Courbes de lumière et traitements AOTA :
27 janvier 2022 : [*(138) Tolosa Positive à Azereix*]
Courbe de lumière et traitement AOTA :
26 janvier 2022 : [*(554) Peraga triple Positive à Visker, Azereix et Cannet*]
Courbes de lumière et traitements AOTA :

14 janvier 2022 : [*(190) Ismene Positive à Azereix*]
Courbe de lumière et traitement AOTA effectués par Gérard :