Occultations d’étoiles par les astéroïdes 2021
91 rapports d’occultation dont 19 "Positives" et 3 "Incertaines" ont été transmis par les adhérents Dinastro à Planoccult au cours de l’année 2021 :
- 45 rapports d’occultation dont 10 "Positives" et 2 "Incertaines" transmis par Jean-Jacques Castellani depuis son observatoire personnel de Cannet dans le Gers.
- 25 rapports d’occultation dont 6 "Positives" transmis par Gérard Vaudescal depuis son observatoire personnel d’Azereix dans les Hautes-Pyrénées.
- 21 rapports d’occultation dont 3 "Positives" et 1 "Incertaine" transmis par Yves Argentin depuis Visker avec le T305 de l’Observatoire Biscarmiau.
Liste des rapports d’occultation transmis par les adhérents Dinastro à Euraster en 2021 :
Date | Astéroïde | UTC | Lieu | Résultat | Observateurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-jan-2021 | (271359) 2003 XW9 | 18h35 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
2 | 11-jan-2021 | (45481) 2000 AK233 | 20h30 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
3 | 12-jan-2021 | (1242) Zambesia | 04h47 | Cannet (32) | Positive 3,8 s | Jean-Jacques Castellani |
4 | 16-jan-2021 | (1262) Sniadeckia | 02h09 | Cannet (32) | Positive 4,24 s | Jean-Jacques Castellani |
5 | 16-jan-2021 | (1703) Barry | 03h09 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
6 | 26-jan-2021 | (395) Delia | 00h56 | Cannet (32) | Positive 5,36 s | Jean-Jacques Castellani |
7 | 14-fév-2021 | (3859) Börngen | 00h54 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
8 | 15-fév-2021 | (1419) Danzig | 23h47 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
9 | 24-fév-2021 | (47812) 2000 EW79 | 01h22 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
10 | 25-fév-2021 | (32162) 2000 MV5 | 22h54 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
11 | 28-fév-2021 | (60) Echo | 01h58 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
12 | 28-fév-2021 | (60) Echo | 01h58 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
13 | 12-mar-2021 | (931) Whittemora | 20h17 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
14 | 20-mar-2021 | (25808) 2000 CK103 | 22h11 | Cannet (32) | Positive 0,80 s | Jean-Jacques Castellani |
15 | 24-mar-2021 | (708) Raphaela | 04h32 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
16 | 02-avr-2021 | (1118) Hanskya | 21h00 | Azereix (65) | Positive 1,44 s | Gérard Vaudescal |
17 | 02-avr-2021 | (409) Aspasia | 21h50 | Azereix (65) | Positive 18,70 s | Gérard Vaudescal |
18 | 02-avr-2021 | (409) Aspasia | 21h50 | Cannet (32) | Positive 19,37 s | Jean-Jacques Castellani |
19 | 13-avr-2021 | (2307) Garuda | 23h28 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
20 | 15-avr-2021 | (5001) EMP | 00h39 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
21 | 15-avr-2021 | (5001) EMP | 00h39 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
22 | 15-avr-2021 | (1132) Hollandia | 03h22 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
23 | 15-avr-2021 | (1132) Hollandia | 03h22 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
24 | 15-avr-2021 | (1132) Hollandia | 03h22 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
25 | 16-avr-2021 | (15498) 1999 EQ4 | 03h18 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
26 | 03-mai-2021 | (12949) 4290 T-1 | 01h30 | Visker (65) | Incertaine 0,48 s | Yves Argentin |
27 | 04-mai-2021 | (52235) 1979 MW2 | 02h26 | Cannet (32) | Positive 1,92 s | Jean-Jacques Castellani |
28 | 05-mai-2021 | (21723) Yinyinwu | 21h20 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
29 | 17-mai-2021 | (181172) 2005 SQ66 | 23h14 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
30 | 20-mai-2021 | (111735) 2002 CT74 | 21h55 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
31 | 20-mai-2021 | (111735) 2002 CT74 | 21h55 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
32 | 24-mai-2021 | (16921) 1998 FZ52 | 01h40 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
33 | 24-mai-2021 | (16921) 1998 FZ52 | 01h40 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
34 | 24-mai-2021 | (16921) 1998 FZ52 | 01h40 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
35 | 24-mai-2021 | (420) Bertholda | 23h05 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
36 | 24-mai-2021 | (420) Bertholda | 23h05 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
37 | 24-mai-2021 | (420) Bertholda | 23h05 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
38 | 25-mai-2021 | (16532) 1991 LY | 03h20 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
39 | 27-mai-2021 | (895) Helio | 01h25 | Cannet (32) | Incertaine 9,28 s | Jean-Jacques Castellani |
40 | 31-mai-2021 | (187479) 2006 DA15 | 00h44 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
41 | 07-juin-2021 | (141) Lumen | 02h51 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
42 | 08-juin-2021 | (18998) 2000 RH55 | 00h33 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
43 | 08-juin-2021 | (18998) 2000 RH55 | 00h33 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
44 | 09-juin-2021 | (17357) Lucataliano | 00h03 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
45 | 09-juin-2021 | (17357) Lucataliano | 00h03 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
46 | 09-juin-2021 | (17357) Lucataliano | 00h03 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
47 | 13-juin-2021 | (235714) 2004 TD112 | 01h11 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
48 | 13-juin-2021 | (1596) Itzigsohn | 01h39 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
49 | 17-juin-2021 | (1172) Aeneas | 22h12 | Azereix (65) | Positive 5,01 s | Gérard Vaudescal |
50 | 20-juin-2021 | (11554) Asios | 23h06 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
51 | 30-juin-2021 | (1403) Idelsonia | 21h03 | Visker (65) | Positive 3,28 s | Y Argentin, G Vaudescal, JP Dupré, PL Regaud |
52 | 01-juillet-2021 | (47898) 2000 GA47 | 21h22 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
53 | 01-juillet-2021 | (1684) Iguassu | 22h55 | Cannet (32) | Positive 3,20 s | Jean-Jacques Castellani |
54 | 09-juillet-2021 | (8828) 1988 RC7 | 21h04 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
55 | 09-juillet-2021 | (8828) 1988 RC7 | 21h04 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
56 | 18-juillet-2021 | (11427) Willemkolff | 22h06 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
57 | 18-juillet-2021 | (11427) Willemkolff | 22h06 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
58 | 19-juillet-2021 | (989) Schwassmannia | 20h55 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
59 | 20-juillet-2021 | (35627) 1998 KW9 | 03h16 | Visker (65) | Positive 2,08 s | Yves Argentin |
60 | 20-juillet-2021 | (99943) 2005 AS2 | 22h18 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
61 | 20-juillet-2021 | (35152) 1993 FG51 | 22h21 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
62 | 09-août-2021 | (670) Ottegebe | 01h14 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
63 | 10-août-2021 | (56978) 2000 SR173 | 20h11 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
64 | 10-août-2021 | (76818) Brianenke | 21h20 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
65 | 13-août-2021 | (17080) 1999 HE9 | 22h11 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
66 | 13-août-2021 | (17080) 1999 HE9 | 22h11 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
67 | 19-août-2021 | (9028) Konradbenes | 20h21 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
68 | 26-août-2021 | (2196) Ellicot | 03h52 | Cannet (32) | Positive 2,24 s | Jean-Jacques Castellani |
69 | 26-août-2021 | (2702) Batrakov | 20h57 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
70 | 26-août-2021 | (16494) Oka | 22h03 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
71 | 31-août-2021 | (4668) Rayjay | 23h16 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
72 | 31-août-2021 | (4668) Rayjay | 23h16 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
73 | 03-sept-2021 | (11950) Morellet | 20h25 | Visker (65) | Négative | Y Argentin, P Dubarry, G Vaudescal, S Hayotte |
74 | 13-sept-2021 | (1560) Strattonia | 03h04 | Cannet (32) | Positive 3,84 s | Jean-Jacques Castellani |
75 | 07-oct-2021 | (1603) Neva | 19h32 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin, Jean-Pierre Dupré |
76 | 12-oct-2021 | (2) Pallas | 21h39 | Azereix (65) | Positive 23,32 s | Gérard Vaudescal |
77 | 12-oct-2021 | (2) Pallas | 21h39 | Cannet (32) | Positive 25,62 s | Jean-Jacques Castellani |
78 | 13-oct-2021 | (36870) 2000 SU150 | 19h44 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
79 | 18-oct-2021 | (141071) 2001 XM17 | 01h47 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
80 | 18-oct-2021 | (295) Theresia | 20h34 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
81 | 27-oct-2021 | (5374) Hokutosei | 03h55 | Cannet (32) | Incertaine 0,96 s | Jean-Jacques Castellani |
82 | 28-oct-2021 | (5434) Tomwhitney | 03h48 | Cannet (32) | Négative | Jean-Jacques Castellani |
83 | 06-nov-2021 | (22978) Nyrola | 22h00 | Azereix (65) | Positive 0,94 s | Gérard Vaudescal |
84 | 11-nov-2021 | (739) Mandeville | 05h53 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
85 | 30-nov-2021 | (1517) Beograd | 19h51 | Visker (65) | Positive 3,20 s | Yves Argentin, Jean-Pierre Dupré |
86 | 30-nov-2021 | (1517) Beograd | 19h51 | Azereix (65) | Positive 3,39 s | Gérard Vaudescal |
87 | 04-déc-2021 | (4938) Papadopoulos | 04h18 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
88 | 12-déc-2021 | (40429) 1999 RL27 | 23h10 | Visker (65) | Négative | Yves Argentin |
89 | 16-déc-2021 | (13244) Dannymeyer | 22h31 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
90 | 19-déc-2021 | (316) Goberta | 18h13 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
91 | 30-déc-2021 | (71638) 2000 EL90 | 22h53 | Azereix (65) | Négative | Gérard Vaudescal |
Carte des stations d’observation Dinastro :
12 janvier 2021 : (1242) Zambesia Positive à Cannet (32)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Jean-Jacques à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net

16 janvier 2021 : (1262) Sniadeckia Positive à Cannet (32)
Traitement de la courbe de lumière avec le logiciel AOTA enregistrée par Jean-Jacques à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
26 janvier 2021 : (395) Delia Positive à Cannet (32)
Traitement de la courbe de lumière avec le logiciel AOTA enregistrée par Jean-Jacques à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
20 mars 2021 : (25808) 2000CK103 Positive à Cannet (32)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
2 avril 2021 : (1118) Hanskya Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
2 avril 2021 : (409) Aspasia double Positive à Azereix (65) et Cannet (32)
Courbe de lumière et traitements avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
3 mai 2021 : (12949) 4290 T-1 Incertaine à Visker (65)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
4 mai 2021 : (52235) 1979 MW2 Positive à Cannet (32)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
27 mai 2021 : (895) Helio Incertaine à Cannet (32)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA par Eric Frappa :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
17 juin 2021 : (1172) Aeneas Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
30 juin 2021 : (1403) Idelsonia Positive à Visker (65)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
1er juillet 2021 : (1684) Iguassu Positive à Cannet (32)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Jean-Jacques à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net


20 juillet 2021 : (35627) 1998 KW9 Positive à Visker (65)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
26 Août 2021 : (2196) Ellicot Positive à Cannet (32)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Jean-Jacques à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net

13 Septembre 2021 : (1560) Strattonia Positive à Cannet (32)
Image du champ, et courbe de lumière enregistrées par Jean-Jacques à Cannet.
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net

12 oct 2021 : (2) Pallas Double Positive à Azereix (65) et Cannet (32)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net

27 oct 2021 : (5374) Hokutosei Incertaine à Cannet (32)
Courbe de lumière :
6 novembre 2021 : (22978) Nyrola Positive à Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
30 nov 2021 : (1517) Beograd Double Positive à Visker (65) et Azereix (65)
Courbe de lumière et traitement avec le logiciel AOTA :
Ce résultat est publié ici sur : Euraster.net
Pour plus d’infos sur notre protocole d’observation : Cliquez ici